生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 金屬硅

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 76.38 0.00% -1.15 -1.48%
2026-02-28 76.38 0.00% -1.15 -1.48%
2026-02-27 76.38 -0.24% -1.15 -1.48%
2026-02-26 76.56 -0.05% -0.97 -1.25%
2026-02-25 76.60 -0.07% -0.93 -1.20%
2026-02-24 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-23 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-22 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-21 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-20 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-19 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-18 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-17 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-16 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-15 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-14 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-13 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-12 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-11 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-10 76.65 0.00% -0.88 -1.14%
2026-02-09 76.65 -0.04% -0.88 -1.14%
2026-02-08 76.68 0.00% -0.85 -1.10%
2026-02-07 76.68 0.00% -0.85 -1.10%
2026-02-06 76.68 0.00% -0.85 -1.10%
2026-02-05 76.68 0.00% -0.85 -1.10%
2026-02-04 76.68 1.33% -0.85 -1.10%
2026-02-03 75.67 0.00% -1.86 -2.40%
2026-02-02 75.67 0.00% -1.86 -2.40%
2026-02-01 75.67 0.00% -1.86 -2.40%
2026-01-31 75.67 0.00% -1.86 -2.40%
2026-01-30 75.67 0.03% -1.86 -2.40%
2026-01-29 75.65 0.00% -1.88 -2.42%
2026-01-28 75.65 0.00% -1.88 -2.42%
2026-01-27 75.65 0.05% -1.88 -2.42%
2026-01-26 75.61 0.03% -1.92 -2.48%
2026-01-25 75.59 0.00% -1.94 -2.50%
2026-01-24 75.59 0.00% -1.94 -2.50%
2026-01-23 75.59 0.00% -1.94 -2.50%
2026-01-22 75.59 0.00% -1.94 -2.50%
2026-01-21 75.59 0.00% -1.94 -2.50%
2026-01-20 75.59 0.19% -1.94 -2.50%
2026-01-19 75.45 0.00% -2.08 -2.68%
2026-01-18 75.45 0.00% -2.08 -2.68%
2026-01-17 75.45 0.00% -2.08 -2.68%
2026-01-16 75.45 0.00% -2.08 -2.68%
2026-01-15 75.45 0.00% -2.08 -2.68%
2026-01-14 75.45 0.00% -2.08 -2.68%
2026-01-13 75.45 -1.27% -2.08 -2.68%
2026-01-12 76.42 0.37% -1.11 -1.43%
2026-01-11 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2026-01-10 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2026-01-09 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2026-01-08 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2026-01-07 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2026-01-06 76.14 1.29% -1.39 -1.79%
2026-01-05 75.17 -1.27% -2.36 -3.04%
2026-01-04 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2026-01-03 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2026-01-02 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2026-01-01 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2025-12-31 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2025-12-30 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2025-12-29 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2025-12-28 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2025-12-27 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2025-12-26 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2025-12-25 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2025-12-24 76.14 0.00% -1.39 -1.79%
2025-12-23 76.14 -1.31% -1.39 -1.79%
2025-12-22 77.15 0.00% -0.38 -0.49%
2025-12-21 77.15 0.00% -0.38 -0.49%
2025-12-20 77.15 0.00% -0.38 -0.49%
2025-12-19 77.15 0.00% -0.38 -0.49%
2025-12-18 77.15 0.00% -0.38 -0.49%
2025-12-17 77.15 0.00% -0.38 -0.49%
2025-12-16 77.15 0.00% -0.38 -0.49%
2025-12-15 77.15 -1.01% -0.38 -0.49%
2025-12-14 77.94 0.00% 0.41 0.53%
2025-12-13 77.94 0.00% 0.41 0.53%
2025-12-12 77.94 0.00% 0.41 0.53%
2025-12-11 77.94 0.00% 0.41 0.53%
2025-12-10 77.94 0.00% 0.41 0.53%
2025-12-09 77.94 -0.10% 0.41 0.53%
2025-12-08 78.02 -0.28% 0.49 0.63%
2025-12-07 78.24 0.00% 0.71 0.92%
2025-12-06 78.24 0.00% 0.71 0.92%
2025-12-05 78.24 0.17% 0.71 0.92%
2025-12-04 78.11 0.75% 0.58 0.75%
2025-12-03 77.53 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 77.53 -0.76% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
隆安县| 开原市| 来凤县| 楚雄市| 杭州市| 同德县| 罗定市| 宜良县| 富源县| 子长县| 江口县| 东兰县| 政和县| 蓬莱市| 祁东县| 建阳市| 福贡县| 湘潭市| 中超| 唐河县| 贵溪市| 台安县| 盐源县| 太湖县| 扶风县| 特克斯县| 绩溪县| 长寿区| 高安市| 琼结县| 长治市| 三穗县| 木兰县| 名山县| 通榆县| 营山县| 海兴县| 阳信县| 华亭县| 万年县| 英山县|