生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 大宗商品價格指數(shù)BPI

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

大宗商品價格指數(shù)BPI表

查看指數(shù) 
大宗商品價格指數(shù)BPI表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 948 0.00% 65 7.36%
2026-02-28 948 0.11% 65 7.36%
2026-02-27 947 0.11% 64 7.25%
2026-02-26 946 0.53% 63 7.13%
2026-02-25 941 0.53% 58 6.57%
2026-02-24 936 0.86% 53 6.00%
2026-02-23 928 0.00% 45 5.10%
2026-02-22 928 0.00% 45 5.10%
2026-02-21 928 0.00% 45 5.10%
2026-02-20 928 0.00% 45 5.10%
2026-02-19 928 0.00% 45 5.10%
2026-02-18 928 0.00% 45 5.10%
2026-02-17 928 0.00% 45 5.10%
2026-02-16 928 0.00% 45 5.10%
2026-02-15 928 0.00% 45 5.10%
2026-02-14 928 0.00% 45 5.10%
2026-02-13 928 -0.43% 45 5.10%
2026-02-12 932 0.22% 49 5.55%
2026-02-11 930 0.00% 47 5.32%
2026-02-10 930 0.11% 47 5.32%
2026-02-09 929 0.22% 46 5.21%
2026-02-08 927 0.00% 44 4.98%
2026-02-07 927 0.00% 44 4.98%
2026-02-06 927 -0.96% 44 4.98%
2026-02-05 936 -0.43% 53 6.00%
2026-02-04 940 0.32% 57 6.46%
2026-02-03 937 -0.32% 54 6.12%
2026-02-02 940 -1.78% 57 6.46%
2026-02-01 957 0.00% 74 8.38%
2026-01-31 957 0.10% 74 8.38%
2026-01-30 956 -0.42% 73 8.27%
2026-01-29 960 0.42% 77 8.72%
2026-01-28 956 0.42% 73 8.27%
2026-01-27 952 0.00% 69 7.81%
2026-01-26 952 0.95% 69 7.81%
2026-01-25 943 0.00% 60 6.80%
2026-01-24 943 0.00% 60 6.80%
2026-01-23 943 0.96% 60 6.80%
2026-01-22 934 0.43% 51 5.78%
2026-01-21 930 0.11% 47 5.32%
2026-01-20 929 0.11% 46 5.21%
2026-01-19 928 -0.54% 45 5.10%
2026-01-18 933 0.00% 50 5.66%
2026-01-17 933 0.00% 50 5.66%
2026-01-16 933 -0.21% 50 5.66%
2026-01-15 935 0.11% 52 5.89%
2026-01-14 934 0.65% 51 5.78%
2026-01-13 928 0.43% 45 5.10%
2026-01-12 924 0.98% 41 4.64%
2026-01-11 915 0.00% 32 3.62%
2026-01-10 915 0.00% 32 3.62%
2026-01-09 915 0.11% 32 3.62%
2026-01-08 914 -0.44% 31 3.51%
2026-01-07 918 1.10% 35 3.96%
2026-01-06 908 0.78% 25 2.83%
2026-01-05 901 0.22% 18 2.04%
2026-01-04 899 0.00% 16 1.81%
2026-01-03 899 0.00% 16 1.81%
2026-01-02 899 0.00% 16 1.81%
2026-01-01 899 0.00% 16 1.81%
2025-12-31 899 0.00% 16 1.81%
2025-12-30 899 -0.11% 16 1.81%
2025-12-29 900 0.56% 17 1.93%
2025-12-28 895 0.00% 12 1.36%
2025-12-27 895 0.11% 12 1.36%
2025-12-26 894 0.45% 11 1.25%
2025-12-25 890 0.00% 7 0.79%
2025-12-24 890 0.23% 7 0.79%
2025-12-23 888 0.23% 5 0.57%
2025-12-22 886 0.34% 3 0.34%
2025-12-21 883 0.00% 0 0.00%
2025-12-20 883 0.00% 0 0.00%
2025-12-19 883 -0.11% 0 0.00%
2025-12-18 884 0.11% 1 0.11%
2025-12-17 883 0.00% 0 0.00%
2025-12-16 883 -0.23% 0 0.00%
2025-12-15 885 -0.45% 2 0.23%
2025-12-14 889 0.00% 6 0.68%
2025-12-13 889 0.00% 6 0.68%
2025-12-12 889 0.11% 6 0.68%
2025-12-11 888 0.23% 5 0.57%
2025-12-10 886 0.11% 3 0.34%
2025-12-09 885 -0.11% 2 0.23%
2025-12-08 886 0.00% 3 0.34%
2025-12-07 886 0.00% 3 0.34%
2025-12-06 886 0.00% 3 0.34%
2025-12-05 886 0.11% 3 0.34%
2025-12-04 885 0.23% 2 0.23%
2025-12-03 883 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 883 0.11% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
和林格尔县| 论坛| 淮北市| 奇台县| 赤峰市| 靖安县| 大丰市| 福建省| 宝山区| 晋城| 屏东县| 申扎县| 靖安县| 罗江县| 浦北县| 赫章县| 中牟县| 龙井市| 巴马| 会泽县| 靖江市| 景泰县| 乐昌市| 盘山县| 梧州市| 宁阳县| 蓝田县| 六安市| 铜川市| 新平| 宝清县| 三穗县| 塔河县| 佛山市| 兴文县| 柯坪县| 清镇市| 唐河县| 贵定县| 吉林市| 鹿邑县|