生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 農(nóng)副指數(shù)

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

農(nóng)副指數(shù)表

查看指數(shù) 
農(nóng)副指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 941 0.00% 0 0.00%
2026-02-28 941 0.00% 0 0.00%
2026-02-27 941 -0.21% 0 0.00%
2026-02-26 943 -0.53% 2 0.21%
2026-02-25 948 -0.32% 7 0.74%
2026-02-24 951 -0.73% 10 1.06%
2026-02-23 958 0.00% 17 1.81%
2026-02-22 958 0.00% 17 1.81%
2026-02-21 958 0.00% 17 1.81%
2026-02-20 958 0.00% 17 1.81%
2026-02-19 958 0.00% 17 1.81%
2026-02-18 958 0.00% 17 1.81%
2026-02-17 958 0.00% 17 1.81%
2026-02-16 958 0.00% 17 1.81%
2026-02-15 958 0.00% 17 1.81%
2026-02-14 958 0.00% 17 1.81%
2026-02-13 958 -0.21% 17 1.81%
2026-02-12 960 -0.21% 19 2.02%
2026-02-11 962 -0.10% 21 2.23%
2026-02-10 963 -0.31% 22 2.34%
2026-02-09 966 -0.41% 25 2.66%
2026-02-08 970 0.00% 29 3.08%
2026-02-07 970 0.00% 29 3.08%
2026-02-06 970 -0.51% 29 3.08%
2026-02-05 975 -0.41% 34 3.61%
2026-02-04 979 -0.20% 38 4.04%
2026-02-03 981 -0.51% 40 4.25%
2026-02-02 986 -1.30% 45 4.78%
2026-02-01 999 0.00% 58 6.16%
2026-01-31 999 0.00% 58 6.16%
2026-01-30 999 -0.40% 58 6.16%
2026-01-29 1003 0.40% 62 6.59%
2026-01-28 999 0.40% 58 6.16%
2026-01-27 995 0.51% 54 5.74%
2026-01-26 990 0.61% 49 5.21%
2026-01-25 984 0.00% 43 4.57%
2026-01-24 984 0.00% 43 4.57%
2026-01-23 984 0.31% 43 4.57%
2026-01-22 981 0.82% 40 4.25%
2026-01-21 973 0.00% 32 3.40%
2026-01-20 973 0.41% 32 3.40%
2026-01-19 969 0.10% 28 2.98%
2026-01-18 968 0.00% 27 2.87%
2026-01-17 968 0.00% 27 2.87%
2026-01-16 968 0.73% 27 2.87%
2026-01-15 961 -0.41% 20 2.13%
2026-01-14 965 0.00% 24 2.55%
2026-01-13 965 0.73% 24 2.55%
2026-01-12 958 0.31% 17 1.81%
2026-01-11 955 0.00% 14 1.49%
2026-01-10 955 0.00% 14 1.49%
2026-01-09 955 0.21% 14 1.49%
2026-01-08 953 0.00% 12 1.28%
2026-01-07 953 0.53% 12 1.28%
2026-01-06 948 0.42% 7 0.74%
2026-01-05 944 0.00% 3 0.32%
2026-01-04 944 0.21% 3 0.32%
2026-01-03 942 0.00% 1 0.11%
2026-01-02 942 0.00% 1 0.11%
2026-01-01 942 0.00% 1 0.11%
2025-12-31 942 -0.11% 1 0.11%
2025-12-30 943 0.43% 2 0.21%
2025-12-29 939 0.43% -2 -0.21%
2025-12-28 935 0.00% -6 -0.64%
2025-12-27 935 0.00% -6 -0.64%
2025-12-26 935 0.43% -6 -0.64%
2025-12-25 931 0.11% -10 -1.06%
2025-12-24 930 0.22% -11 -1.17%
2025-12-23 928 0.22% -13 -1.38%
2025-12-22 926 0.00% -15 -1.59%
2025-12-21 926 0.00% -15 -1.59%
2025-12-20 926 0.00% -15 -1.59%
2025-12-19 926 -0.54% -15 -1.59%
2025-12-18 931 0.00% -10 -1.06%
2025-12-17 931 -0.21% -10 -1.06%
2025-12-16 933 -0.11% -8 -0.85%
2025-12-15 934 -0.32% -7 -0.74%
2025-12-14 937 0.00% -4 -0.43%
2025-12-13 937 0.00% -4 -0.43%
2025-12-12 937 0.00% -4 -0.43%
2025-12-11 937 0.54% -4 -0.43%
2025-12-10 932 0.11% -9 -0.96%
2025-12-09 931 -0.32% -10 -1.06%
2025-12-08 934 -0.21% -7 -0.74%
2025-12-07 936 0.00% -5 -0.53%
2025-12-06 936 0.11% -5 -0.53%
2025-12-05 935 -0.11% -6 -0.64%
2025-12-04 936 -0.43% -5 -0.53%
2025-12-03 940 0.00% -1 -0.11%
2025-12-02 940 -0.11% -1 -0.11%
2025-12-01 941 0.43% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
修水县| 乃东县| 方山县| 启东市| 靖江市| 泽州县| 垫江县| 屯昌县| 合阳县| 武定县| 仪陇县| 大悟县| 益阳市| 阿尔山市| 称多县| 陇西县| 株洲县| 于田县| 巴林左旗| 区。| 龙岩市| 凤庆县| 凤阳县| 从化市| 乌苏市| 益阳市| 始兴县| 都江堰市| 宿松县| 佛山市| 武汉市| 天全县| 祁连县| 崇礼县| 汾阳市| 栾城县| 大同市| 和顺县| 宁城县| 永清县| 武乡县|