生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務
指數(shù)導航 > 黑色系指數(shù)

指數(shù)導航

掃碼分享

黑色系指數(shù)表

查看指數(shù) 
黑色系指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 1020 0.00% -45 -4.23%
2026-02-28 1020 -0.10% -45 -4.23%
2026-02-27 1021 -0.10% -44 -4.13%
2026-02-26 1022 0.39% -43 -4.04%
2026-02-25 1018 -0.39% -47 -4.41%
2026-02-24 1022 -0.68% -43 -4.04%
2026-02-23 1029 0.00% -36 -3.38%
2026-02-22 1029 0.00% -36 -3.38%
2026-02-21 1029 0.00% -36 -3.38%
2026-02-20 1029 0.00% -36 -3.38%
2026-02-19 1029 0.00% -36 -3.38%
2026-02-18 1029 0.00% -36 -3.38%
2026-02-17 1029 0.00% -36 -3.38%
2026-02-16 1029 0.00% -36 -3.38%
2026-02-15 1029 0.00% -36 -3.38%
2026-02-14 1029 0.00% -36 -3.38%
2026-02-13 1029 0.00% -36 -3.38%
2026-02-12 1029 0.00% -36 -3.38%
2026-02-11 1029 -0.10% -36 -3.38%
2026-02-10 1030 0.00% -35 -3.29%
2026-02-09 1030 -0.10% -35 -3.29%
2026-02-08 1031 -0.10% -34 -3.19%
2026-02-07 1032 0.00% -33 -3.10%
2026-02-06 1032 -0.19% -33 -3.10%
2026-02-05 1034 -0.39% -31 -2.91%
2026-02-04 1038 0.48% -27 -2.54%
2026-02-03 1033 -0.10% -32 -3.00%
2026-02-02 1034 -0.29% -31 -2.91%
2026-02-01 1037 0.00% -28 -2.63%
2026-01-31 1037 0.00% -28 -2.63%
2026-01-30 1037 0.00% -28 -2.63%
2026-01-29 1037 0.19% -28 -2.63%
2026-01-28 1035 -0.29% -30 -2.82%
2026-01-27 1038 -0.10% -27 -2.54%
2026-01-26 1039 0.10% -26 -2.44%
2026-01-25 1038 0.00% -27 -2.54%
2026-01-24 1038 0.00% -27 -2.54%
2026-01-23 1038 0.19% -27 -2.54%
2026-01-22 1036 0.00% -29 -2.72%
2026-01-21 1036 0.00% -29 -2.72%
2026-01-20 1036 -0.48% -29 -2.72%
2026-01-19 1041 -0.29% -24 -2.25%
2026-01-18 1044 0.00% -21 -1.97%
2026-01-17 1044 0.00% -21 -1.97%
2026-01-16 1044 0.38% -21 -1.97%
2026-01-15 1040 -0.19% -25 -2.35%
2026-01-14 1042 0.00% -23 -2.16%
2026-01-13 1042 -0.48% -23 -2.16%
2026-01-12 1047 0.29% -18 -1.69%
2026-01-11 1044 0.00% -21 -1.97%
2026-01-10 1044 0.19% -21 -1.97%
2026-01-09 1042 -0.38% -23 -2.16%
2026-01-08 1046 0.10% -19 -1.78%
2026-01-07 1045 0.77% -20 -1.88%
2026-01-06 1037 -0.10% -28 -2.63%
2026-01-05 1038 -0.48% -27 -2.54%
2026-01-04 1043 -0.29% -22 -2.07%
2026-01-03 1046 0.00% -19 -1.78%
2026-01-02 1046 0.00% -19 -1.78%
2026-01-01 1046 0.00% -19 -1.78%
2025-12-31 1046 -0.29% -19 -1.78%
2025-12-30 1049 0.29% -16 -1.50%
2025-12-29 1046 0.38% -19 -1.78%
2025-12-28 1042 0.00% -23 -2.16%
2025-12-27 1042 0.00% -23 -2.16%
2025-12-26 1042 -0.10% -23 -2.16%
2025-12-25 1043 0.10% -22 -2.07%
2025-12-24 1042 -0.19% -23 -2.16%
2025-12-23 1044 -0.38% -21 -1.97%
2025-12-22 1048 0.00% -17 -1.60%
2025-12-21 1048 0.00% -17 -1.60%
2025-12-20 1048 0.00% -17 -1.60%
2025-12-19 1048 0.10% -17 -1.60%
2025-12-18 1047 0.48% -18 -1.69%
2025-12-17 1042 0.29% -23 -2.16%
2025-12-16 1039 -0.19% -26 -2.44%
2025-12-15 1041 -0.67% -24 -2.25%
2025-12-14 1048 0.10% -17 -1.60%
2025-12-13 1047 0.00% -18 -1.69%
2025-12-12 1047 -0.29% -18 -1.69%
2025-12-11 1050 -0.10% -15 -1.41%
2025-12-10 1051 0.10% -14 -1.31%
2025-12-09 1050 -0.28% -15 -1.41%
2025-12-08 1053 -0.28% -12 -1.13%
2025-12-07 1056 0.00% -9 -0.85%
2025-12-06 1056 0.00% -9 -0.85%
2025-12-05 1056 0.00% -9 -0.85%
2025-12-04 1056 -0.75% -9 -0.85%
2025-12-03 1064 -0.09% -1 -0.09%
2025-12-02 1065 -0.93% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
綦江县| 彝良县| 安远县| 汉沽区| 兖州市| 新竹市| 武义县| 万载县| 平远县| 马关县| 邹城市| 罗甸县| 息烽县| 松江区| 龙川县| 定安县| 诸暨市| 西和县| 陵川县| 原阳县| 大厂| 南城县| 贵阳市| 台湾省| 图片| 承德县| 牡丹江市| 兴文县| 扶风县| 嵊泗县| 海宁市| 岳阳县| 武陟县| 济南市| 唐河县| 青冈县| 镇江市| 嫩江县| 镶黄旗| 固阳县| 黄浦区|